Обзор скутера Suzuki Address V125G
Suzuki Address V125G имеет самый малый вес в этом классе скутеров. Небольшие размеры скутера Address V125 делают его очень привлекательным и популярным для ежедневных поездок.
Небольшие размеры позволяют с легкостью маневрировать на городских улицах. Благодаря системе впрыска топлива, у скутера низкое потребление топлива и в то же время высокая мощность.
В результате последнего обновления скутер приобрел удобный передний карман для хранения мелких вещей, так же имеется багажное отделение под сидением для перевозки багажа.
Технические характеристики скутера Suzuki Address V125G
Объем двигателя | 125 |
Тип двигателя | 4-тактный, воздушное охлаждение |
Количесво цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Максимальная мощность | 11 / 7500 л.с./об.мин. |
Система подачи топлива | инжектор |
Система запуска | электрозапуск, кикстартер |
Система зажигания | cdi |
Габариты (Д/Ш/В) | 1750 х 635 х 1030 мм |
Высота сиденья | 740 мм |
База | 1235 мм |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятниковая |
Тип переднего тормоза | диск |
Тип заднего тормоза | барабан |
Размер переднего колеса | 90/90-10 |
Размер заднего колеса | 100/90-10 |
Материал колесных дисков | сталь |
Трансмиссия | вариатор |
Объем топливного бака |
6 л. |
Сухой вес (кг. ) | 88 |